Landesverbandsmeisterschaften 2009 in Hannover
Sechsmal Edelmetall für Everser Schützen Mareike Cordes und Gerhard Graue Landesmeister, Eckhard Stanislawski Vize-Landesmeister, Silber für die Seniorenmannschaft.
Zu den Landesverbandsmeisterschaften des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV) konnten sich insgesamt 24 Everser Schützen mit 42 Starts qualifizieren. In der Disziplin Kleinkaliber-Auflage 100m setzte sich Gerhard Graue in der Seniorenklasse C mit einem sehr guten Resultat von 296 Ring an die Spitze der niedersachsenweiten Konkurrenz und wurde Landesmeister. Günter Krüger konnte mit einer ebenso soliden Leistung von 293 Ring den siebten Platz erreichen. In der Seniorenklasse B war Manfred Helmecke an den Start gegangen. Bei sehr starker Konkurrenz gelangte der Everser trotz einer überragenden Schießleistung von 296 Ring „nur“ auf Platz fünf. In der Mannschaftswertung, die die Seniorenklasse B und C umfasst, erreichte die Mannschaft mit den Schützen Gerhard Graue, Günter Krüger und Manfred Helmecke einen Podiumsplatz: Mit einem Abstand von nur zwei Ring auf die Landesmeistermannschaft gewannen die Everser Silber. In der Disziplin KK 50m Auflage Carl Zeiss sicherte sich Eckhard Stanislawski mit einem sehr guten Ergebnis von 289 Ring den zweiten Platz. Sichtlich stolz nahm er die Auszeichnung für den Vize-Landesmeistertitel entgegen. Eine überragende Vorstellung bot abermals die Everserin Mareike Cordes: In der Disziplin KK-Sportgewehr deklassierte sie die Konkurrenz und erkämpfte sich mit 16 Ring Vorsprung den Landesmeistertitel. Diesen großartigen Erfolg krönte die 17jährige Sportschützin mit zwei weiteren Vize-Landesmeistertiteln: Sowohl in der Disziplin KK 100m als auch im KK-Liegendkampf konnte die Everserin durch ihre ruhige, aber ehrgeizige Art die Trainingsleistungen abrufen, musste sich aber mit einem und zwei Ring Rückstand jeweils nur knapp geschlagen geben. Auch der Schützin Hilka Graue gelang eine beeindruckende Leistung: Sie schoss in der Disziplin Luftgewehr Auflage ein sehr gutes Ergebnis von 297 Ring. Bei enorm starker Konkurrenz reichte es dennoch für einen respektablen 17. Platz. Auch die Jugendliche Sabrina Helms erreichte eine gute Platzierung im Mittelfeld. Trotz hoher Temperaturen und einer in Ohnmacht gefallenen Standnachbarin behielt die 15jährige Everserin die Nerven und beendete ihren Wettkampf mit einem überdurchschnittlichen Ergebnis. In der Disziplin Luftgewehr freihand schoss sie 365 Ring. Eine tolle Leistung. Nach Abschluss der diesjährigen Landesmeisterschaft können die Schützen des Schützenvereins Eversen mit sich sehr zufrieden sein, gehören sie doch zu den Erfolgreichsten aus dem Kreisschützenverband Celle.
Die erfolgreichen Everser Schützen: Eckhard Stanislawski, Mareike Cordes, Gerhard Graue, Manfred Helmecke, Günter Krüger (v.l.)
Hier die einzelnen Ergebnisse:
KK-Auflage 50 m - 2009Mannschaft – Altersklasse (Eversen) | 68. Platz | 800 Ringen | |
Brandt,Manfred | 137. Platz | 88 90 90 | 276 Ringen |
Nist, Joachim | 193. Platz | 92 92 91 | 261 Ringen |
Paschke,Dietmar | 190. Platz | 89 86 88 | 263 Ringen |
Mannschaft –Senioren: A (Eversen) | 16. Platz | 850 Ringen | |
Cordes,Sieghardt | 82. Platz | 95 94 93 | 282 Ringen |
Stanislawski, Eckhard | 77. Platz | 93 95 94 | 282 Ringen |
Stanislawski,Gertraud | 19. Platz | 95 95 96 | 286 Ringen |
Mannschaft - Senioren: B+C (Eversen) | 34. Platz | 823 Ringen | |
Graue , Gerd | 19. Platz | 94 97 92 | 283 Ringen |
Krüger,Günter | 54. Platz | 94 88 88 | 273 Ringen |
Helmecke, Manfred | 126. Platz | 97 90 80 | 267 Ringen |
KK – Liegend (60 Schuss)
Mannschaft – Alters+Senioren (Eversen) | 21. Platz | 1683 Ringen | |
Tanke,Hinrich (A) | 41. Platz | 95 90 93 95 94 96 | 563 Ringen |
Paschke,Dietmar (A) | 53. Platz | 86 94 92 98 92 93 | 555 Ringen |
Cordes,Sieghardt (Sen.) | 37. Platz | 90 93 98 95 93 96 | 565 Ringen |
KK-Auflage 100m
Altersklasse : Einzelergebnisse | |||
Göhlke,Holger | 86. Platz | 94 96 92 | 282 Ringen |
Cordes, Christa | 25. Platz | 98 98 96 | 292 Ringen |
Senioren : A Einzelschützen | |||
Cordes,Sieghardt | 82. Platz | 96 97 95 | 288 Ringen |
Persuhn, Elga | 10. Platz | 96 100 99 | 295 Ringen |
Stanislawski,Gertraud | 29. Platz | 95 98 97 | 290 Ringen |
Senioren: (Eversen) | Carl Zeiss | KK-Auflage | |
Graue , Gerd | 09. Platz | 96 95 91 | 282 Ringen |
Stanislawski , Eckhardt | 02. Platz | 94 98 97 | 295 Ringen |
Helmecke, Manfred | 23. Platz | 92 84 93 | 269 Ringen |
Krüger, Günter | 19. Platz | 93 91 91 | 275 Ringen |
Mannschaft – Senioren: B+C (Eversen I) | 2. Platz | 885 Ringen | |
Graue , Gerd (C) | 01. Platz | 99 99 98 | 296 Ringen |
Krüger, Günter (C) | 07. Platz | 97 97 99 | 293 Ringen |
Helmecke, Manfred (B) | 05. Platz | 100 100 96 | 296 Ringen |
Luftgewehr – Auflage
Mannschaft – Altersklasse (Eversen) | 52. Platz | 866 Ringen | |
Brandt ,Manfred | 79. Platz | 97 98 97 | 292 Ringen |
Winterhoff,Reiner | 161. Platz | 94 93 95 | 282 Ringen |
Cordes, Christa | 80. Platz | 96 98 98 | 292 Ringen |
Mannschaft –Senioren: A (Eversen I) | 39. Platz | 872 Ringen | |
Bartels, Heinrich | 46. Platz | 96 100 99 | 295 Ringen |
Stanislawski,Eckhard | 157. Platz | 97 95 97 | 289 Ringen |
Stanislawski,Gertraud | 83. Platz | 94 97 97 | 288 Ringen |
Senioren: A (Einzelstart) | |||
Graue, Hilka | 17. Platz | 99 99 99 | 297 Ringen |
Mannschaft – Senioren: B+C (Eversen) | 49. Platz | 864 Ringen | |
Graue , Gerd (C) | 16. Platz | 100 99 96 | 295 Ringen |
Krüger, Günter (C) | 76. Platz | 95 95 97 | 287 Ringen |
Helmecke,Manfred (B) | 141. Platz | 91 95 96 | 282 Ringen |
Luftgewehr und Luftpistole
Mannschaft – Schützenklasse (Eversen) | 37. Platz | 1033 Ringen | |
Engwer , Marcel |
169. Platz | 90 85 88 92 | 355 Ringen |
Hubach , Matthias |
178. Platz | 89 85 89 89 | 352 Ringen |
Krüger , Hans Heinrich |
193. Platz | 84 78 81 83 | 326 Ringen |
Luftgewehr Altersklasse (Einzelergebnis) | |||
Helms , Heins |
77. Platz | 88 86 85 89 | 348 Ringen |
Luftgewehr weibl. Jugend (Einzelergebnis) | |||
Helms, Sabrina |
29. Platz | 94 90 91 88 | 365 Ringen |
Luftpistole Senioren (Einzelergebnis) | |||
Engwer, Jürgen |
37. Platz | 90 90 78 88 | 346 Ringen |
Text und Foto: Marcel Engwer